Resterande uppehållstillstånd – dvs 69 535 – delades ut till invandrare från icke-västliga länder där en relativt stor del av befolkningen ofta är analfabeter. Om Migrationsverkets statistik över ursprungsländer kombineras med CIA:s statistik över analfabetism erhålls tabellen nedan.
Tabellen skall tas med en nypa salt. De som utvandrar från ett visst land är inte automatiskt representativa för landet i stort, när det kommer till just analfabetism finns det säkert såväl över- som underrepresentation bland olika grupper.
En del av invandrarna är såklart också till exempel barn yngre än sju år, vilket gör analfabetismen i ursprungslandet relativt irrelevant, då de ännu inte hunnit missa någon skolgång.
Tabellen ger dock en fingervisning av hur utbredd analfabetismen är bland de vuxna som invandrar till Sverige från u-länder. I sammanräkningen fås att 18 259 personer av totalt 69 535 bör vara analfabeter, det vill säga 26 %.
Tabellens kolumner anger från vänster till höger:
- Ursprungsland
- Andel läs- och skrivkunniga (%)
- Andel analfabeter (%)
- Personer som fick svenskt uppehållstillstånd 2012
- Antal av dessa som statistiskt bör vara analfabeter
Afghanistan | 28,1 | 71,9 | 4767 | 3427,5 |
Algeriet | 72,6 | 27,4 | 158 | 43,3 |
Angola | 70,4 | 29,6 | 20 | 5,9 |
Argentina | 97,9 | 2,1 | 119 | 2,5 |
Azerbajdzjan | 99,8 | 0,2 | 290 | 0,6 |
Bahamas | 95,6 | 4,4 | 4 | 0,2 |
Bahrain | 94,6 | 5,4 | 7 | 0,4 |
Bangladesh | 57,7 | 42,3 | 785 | 332,1 |
Barbados | 99,7 | 0,3 | 4 | 0 |
Belize | 76,9 | 23,1 | 3 | 0,7 |
Benin | 42,4 | 57,6 | 8 | 4,6 |
Bhutan | 52,8 | 47,2 | 2 | 0,9 |
Bolivia | 91,2 | 8,8 | 239 | 21 |
Botswana | 85,1 | 14,9 | 5 | 0,7 |
Brasilien | 90,4 | 9,6 | 667 | 64 |
Brunei | 95,4 | 4,6 | 2 | 0,1 |
Burkina Faso | 28,7 | 71,3 | 20 | 14,3 |
Burma | 92,7 | 7,3 | 22 | 1,6 |
Burundi | 67,2 | 32,8 | 77 | 25,3 |
Centralafrikanska rep | 56,6 | 43,4 | 11 | 4,8 |
Chile | 98,6 | 1,4 | 397 | 5,6 |
Colombia | 93,6 | 6,4 | 477 | 30,5 |
Costa rica | 96,3 | 3,7 | 34 | 1,3 |
Dem rep Kongo | 66,8 | 33,2 | 239 | 79,3 |
Djibouti | 67,9 | 32,1 | 25 | 8 |
Dominica | 94 | 6 | 2 | 0,1 |
Dominikanska rep | 90,1 | 9,9 | 44 | 4,4 |
Ecuador | 91,6 | 8,4 | 125 | 10,5 |
Egypten | 73,9 | 26,1 | 841 | 219,5 |
Elfenbenskusten | 56,9 | 43,1 | 73 | 31,5 |
El Salvador | 84,5 | 15,5 | 90 | 14 |
Eritrea | 68,9 | 31,1 | 2654 | 825,4 |
Etiopien | 39 | 61 | 787 | 480,1 |
Fiji | 93,7 | 6,3 | 1 | 0,1 |
Filippinerna | 95,4 | 4,6 | 784 | 36,1 |
Förenade Arabemiraten | 90 | 10 | 5 | 0,5 |
Gabon | 89 | 11 | 1 | 0,1 |
Gambia | 51,1 | 48,9 | 271 | 132,5 |
Ghana | 71,5 | 28,5 | 312 | 88,9 |
Grenada | 96 | 4 | 2 | 0,1 |
Guatemala | 75,9 | 24,1 | 25 | 6 |
Guinea | 41 | 59 | 60 | 35,4 |
Guinea Bissau | 55,3 | 44,7 | 7 | 3,1 |
Guyana | 91,8 | 8,2 | 1 | 0,1 |
Haiti | 48,7 | 51,3 | 9 | 4,6 |
Honduras | 85,1 | 14,9 | 18 | 2,7 |
Indien | 62,8 | 37,2 | 5253 | 1954,1 |
Indonesien | 92,8 | 7,2 | 177 | 12,7 |
Irak | 78,5 | 21,5 | 3685 | 792,3 |
Iran | 85 | 15 | 3227 | 484,1 |
Jamaica | 67 | 33 | 42 | 13,9 |
Jemen | 65,3 | 34,7 | 217 | 75,3 |
Jordanien | 95,9 | 4,1 | 345 | 14,1 |
Kambodja | 73,9 | 26,1 | 91 | 23,8 |
Kamerun | 71,3 | 28,7 | 239 | 68,6 |
Kap Verde | 84,9 | 15,1 | 10 | 1,5 |
Kazakstan | 99,7 | 0,3 | 191 | 0,6 |
Kenya | 87,4 | 12,6 | 241 | 30,4 |
Kina | 95,1 | 4,9 | 4790 | 234,7 |
Kirgizistan | 99,2 | 0,8 | 150 | 1,2 |
Kongo | 83,8 | 16,2 | 57 | 9,2 |
Kuba | 99,8 | 0,2 | 174 | 0,3 |
Kuwait | 93,9 | 6,1 | 7 | 0,4 |
Laos | 72,7 | 27,3 | 16 | 4,4 |
Lesotho | 89,6 | 10,4 | 5 | 0,5 |
Libanon | 89,6 | 10,4 | 430 | 44,7 |
Liberia | 60,8 | 39,2 | 29 | 11,4 |
Libyen | 89,5 | 10,5 | 158 | 16,6 |
Madagaskar | 64,5 | 35,5 | 5 | 1,8 |
Malawi | 74,8 | 25,2 | 5 | 1,3 |
Malaysia | 93,1 | 6,9 | 112 | 7,7 |
Maldiverna | 98,4 | 1,6 | 4 | 0,1 |
Mali | 33,4 | 66,6 | 9 | 6 |
Marocko | 67,1 | 32,9 | 613 | 201,7 |
Mauretanien | 58,6 | 41,4 | 7 | 2,9 |
Mauritius | 88,8 | 11,2 | 9 | 1 |
Mexico | 93,5 | 6,5 | 380 | 24,7 |
Moçambique | 56,1 | 43,9 | 44 | 19,3 |
Mongoliet | 97,4 | 2,6 | 602 | 15,7 |
Namibia | 88,8 | 11,2 | 19 | 2,1 |
Nepal | 57,4 | 42,6 | 155 | 66 |
Nicaragua | 78 | 22 | 64 | 14,1 |
Niger | 28,7 | 71,3 | 1 | 0,7 |
Nigeria | 61,3 | 38,7 | 684 | 264,7 |
Okänt | 100 | 0 | 145 | 0 |
Oman | 86,9 | 13,1 | 7 | 0,9 |
Pakistan | 54,9 | 45,1 | 1858 | 838 |
Panama | 94,1 | 5,9 | 11 | 0,6 |
Papua Nya Guinea | 62,4 | 37,6 | 1 | 0,4 |
Paraguay | 93,9 | 6,1 | 11 | 0,7 |
Peru | 89,6 | 10,4 | 255 | 26,5 |
Qatar | 96,3 | 3,7 | 1 | 0 |
Rwanda | 71,1 | 28,9 | 63 | 18,2 |
Saint Lucia | 90,1 | 9,9 | 1 | 0,1 |
Salomonöarna | 84,1 | 15,9 | 1 | 0,2 |
Samoa | 98,8 | 1,2 | 3 | 0 |
Sao Tomé och Principe | 69,5 | 30,5 | 1 | 0,3 |
Saudiarabien | 87,2 | 12,8 | 35 | 4,5 |
Senegal | 49,7 | 50,3 | 102 | 51,3 |
Sierra Leone | 43,3 | 56,7 | 68 | 38,6 |
Somalia | 37,8 | 62,2 | 7516 | 4675 |
Sri Lanka | 91,2 | 8,8 | 191 | 16,8 |
Statslös | 100 | 0 | 1937 | 0 |
Sudan | 71,9 | 28,1 | 291 | 81,8 |
Surinam | 94,7 | 5,3 | 1 | 0,1 |
Swaziland | 87,8 | 12,2 | 2 | 0,2 |
Sydafrika | 93 | 7 | 155 | 10,9 |
Sydsudan | 27 | 73 | 2 | 1,5 |
Syrien | 84,1 | 15,9 | 7125 | 1132,9 |
Tadzjikistan | 99,7 | 0,3 | 26 | 0,1 |
Tanzania | 67,8 | 32,2 | 144 | 46,4 |
Tchad | 35,4 | 64,6 | 5 | 3,2 |
Thailand | 93,5 | 6,5 | 8121 | 527,9 |
Togo | 60,4 | 39,6 | 19 | 7,5 |
Trinidad och Tobago | 98,8 | 1,2 | 8 | 0,1 |
Tunisien | 79,1 | 20,9 | 344 | 71,9 |
Turkiet | 94,1 | 5,9 | 2736 | 161,4 |
Turkmenistan | 99,6 | 0,4 | 6 | 0 |
Uganda | 73,2 | 26,8 | 270 | 72,4 |
Under utredning | 100 | 0 | 5 | 0 |
Uruguay | 98,1 | 1,9 | 18 | 0,3 |
Uzbekistan | 99,4 | 0,6 | 414 | 2,5 |
Venezuela | 95,5 | 4,5 | 106 | 4,8 |
Vietnam | 93,4 | 6,6 | 721 | 47,6 |
Zambia | 61,4 | 38,6 | 32 | 12,4 |
Zimbabwe | 83,6 | 16,4 | 36 | 5,9 |
Totalt | 69535 | 18259 |
Källor: Migrationsverket 1, 2, CIA
LT, NSk, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SR1, SR2, SR3, DN1, DN2, DN3, Ab1, Ab2